Expertise comprovada
resultados que perduram
conheça a ventor investimentos

Uma história de experiência, tradição
e comprometimento com o investidor.
Constituída em abril de 2006, a Ventor representa a sequência natural de uma longa e bem sucedida trajetória gerindo os recursos proprietários do Grupo Icatu. Desde a abertura dos fundos para terceiros, a empresa segue se pautando por uma conduta transparente e responsável, visando assegurar o pleno alinhamento de interesses e preservar o êxito da filosofia de investimentos e do processo decisório.
Nosso Histórico

Nosso Histórico

Fundos e Rentabilidade
| Data: | 03.Dec.25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multimercados | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
| Ventor Hedge FIF CIC Responsabilidade Limitada | 13.0985942 | 0.31 | 0.46 | 14.82 | 13.19 | 1219.52 | 57,575 | 65,620 | 927,539 |
| CDI | 0.06 | 0.17 | 13.12 | 14.08 | 733.87 | ||||
| Ventor IMA-B Hedge FIF Responsabilidade Limitada | 2.4837148 | 0.63 | 1.12 | 15.91 | 9.55 | 148.37 | 57,221 | 73,771 | |
| IMA-B | 0.29 | 0.62 | 13.52 | 10.80 | 214.68 | ||||
| Ventor Dólar Hedge FIF CIC Responsabilidade Limitada | 26.8885990 | -0.22 | -0.05 | -8.36 | -7.64 | 1673.78 | 63,293 | 65,183 | |
| US Dólar | -0.53 | -0.46 | -14.21 | -12.53 | 128.69 | ||||
| Ações | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
| Ventor Ações FIF Responsabilidade Limitada | 4.4110380 | 1.21 | 2.13 | 47.62 | 34.53 | 341.10 | 161,279 | 136,959 | 242,371 |
| Ibovespa | 0.41 | 1.69 | 34.48 | 28.24 | 135.84 | ||||
| Previdência | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
| Ventor Previdência Itaú FIE Responsabilidade Limitada | 1.0525711 | 0.41 | 0.59 | 16.21 | 13.96 | 5.26 | 8,611 | 7,953 | 163,749 |
| CDI | 0.06 | 0.17 | 13.12 | 14.08 | 37.60 |
*Valores de PL em R$ mil.
**Os fundos Ventor Hedge FICFIM, Ventor IMA-B Hedge FIM, Ventor Dólar Hedge FICFIM, Ventor Ações FIA e Ventor Previdência BP FICFIM estão abertos para captação.
![VENTORlogotraco-branco [Converted]](https://www.ventorinvestimentos.com.br/wp-content/uploads/2024/04/VENTORlogotraco-branco-Converted-200x79.png)

