Expertise comprovada
resultados que perduram
conheça a ventor investimentos

Uma história de experiência, tradição
e comprometimento com o investidor.
Constituída em abril de 2006, a Ventor representa a sequência natural de uma longa e bem sucedida trajetória gerindo os recursos proprietários do Grupo Icatu. Desde a abertura dos fundos para terceiros, a empresa segue se pautando por uma conduta transparente e responsável, visando assegurar o pleno alinhamento de interesses e preservar o êxito da filosofia de investimentos e do processo decisório.
Nosso Histórico

Nosso Histórico

Fundos e Rentabilidade
| Data: | 11.Dec.25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multimercados | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
| Ventor Hedge FIF CIC Responsabilidade Limitada | 13.0538454 | 0.55 | 0.12 | 14.43 | 12.85 | 1215.01 | 57,377 | 65,620 | 926,557 |
| CDI | 0.06 | 0.50 | 13.50 | 14.17 | 736.63 | ||||
| Ventor IMA-B Hedge FIF Responsabilidade Limitada | 2.4446828 | 1.18 | -0.47 | 14.08 | 6.98 | 144.47 | 56,321 | 73,771 | |
| IMA-B | 0.48 | -0.06 | 12.75 | 8.94 | 212.57 | ||||
| Ventor Dólar Hedge FIF CIC Responsabilidade Limitada | 27.1995395 | -1.06 | 1.11 | -7.30 | -5.97 | 1694.29 | 63,985 | 65,183 | |
| US Dólar | -1.41 | 1.40 | -12.61 | -10.19 | 132.95 | ||||
| Ações | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
| Ventor Ações FIF Responsabilidade Limitada | 4.3740564 | 1.15 | 1.27 | 46.38 | 30.06 | 337.41 | 159,927 | 136,959 | 240,262 |
| Ibovespa | 0.07 | 0.07 | 32.35 | 22.84 | 132.09 | ||||
| Previdência | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
| Ventor Previdência Itaú FIE Responsabilidade Limitada | 1.0454767 | 0.74 | -0.09 | 15.42 | 13.17 | 4.55 | 8,550 | 7,968 | 162,263 |
| CDI | 0.06 | 0.50 | 13.50 | 14.17 | 38.06 |
*Valores de PL em R$ mil.
**Os fundos Ventor Hedge FICFIM, Ventor IMA-B Hedge FIM, Ventor Dólar Hedge FICFIM, Ventor Ações FIA e Ventor Previdência BP FICFIM estão abertos para captação.
![VENTORlogotraco-branco [Converted]](https://www.ventorinvestimentos.com.br/wp-content/uploads/2024/04/VENTORlogotraco-branco-Converted-200x79.png)

