Ventor Hedge FICFIM
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | |||||||||||
CDI | 1,41 | 1,41 | 1,41 | |||||||||||
2005 | 0,49 | 2,98 | 1,44 | 1,52 | 1,73 | 1,29 | 0,89 | 2,63 | 3,34 | 2,71 | 4,08 | 2,98 | 29,35 | 32,09 |
CDI | 1,38 | 1,21 | 1,52 | 1,41 | 1,50 | 1,58 | 1,51 | 1,65 | 1,50 | 1,41 | 1,38 | 1,47 | 19,00 | 20,68 |
2006 | 5,73 | 4,76 | 1,52 | 1,46 | -2,18 | 2,79 | 2,49 | 3,83 | 3,09 | 2,69 | 2,43 | 2,75 | 36,01 | 79,65 |
CDI | 1,43 | 1,14 | 1,42 | 1,08 | 1,28 | 1,18 | 1,17 | 1,25 | 1,05 | 1,09 | 1,02 | 0,98 | 15,05 | 38,84 |
2007 | 2,13 | 0,94 | 1,78 | 2,62 | 3,57 | 2,31 | 2,09 | -2,56 | 1,92 | 1,14 | -0,53 | 0,30 | 16,73 | 109,70 |
CDI | 1,08 | 0,87 | 1,05 | 0,94 | 1,02 | 0,90 | 0,97 | 0,99 | 0,80 | 0,92 | 0,84 | 0,84 | 11,82 | 55,26 |
2008 | 1,06 | 1,95 | -0,94 | 2,30 | 1,04 | 1,20 | 1,80 | 0,92 | -1,66 | -3,08 | 5,79 | 10,97 | 22,74 | 157,38 |
CDI | 0,92 | 0,80 | 0,84 | 0,90 | 0,87 | 0,95 | 1,06 | 1,01 | 1,10 | 1,17 | 1,00 | 1,11 | 12,37 | 74,46 |
2009 | 4,75 | 2,85 | 1,78 | 1,64 | 4,54 | 2,45 | 2,63 | 0,90 | 1,86 | 0,36 | 0,74 | 0,84 | 28,37 | 230,39 |
CDI | 1,05 | 0,85 | 0,97 | 0,84 | 0,77 | 0,76 | 0,79 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,66 | 0,72 | 9,90 | 91,73 |
2010 | 0,97 | 0,56 | 1,42 | -0,31 | -0,36 | 1,21 | 0,00 | 1,13 | -0,02 | 1,51 | -2,76 | 1,56 | 4,94 | 246,70 |
CDI | 0,66 | 0,59 | 0,76 | 0,66 | 0,75 | 0,79 | 0,86 | 0,89 | 0,84 | 0,81 | 0,81 | 0,93 | 9,74 | 110,41 |
2011 | -0,99 | 0,96 | 1,52 | -0,46 | 1,86 | 0,10 | 0,43 | 4,96 | 2,37 | -0,83 | 3,98 | 0,50 | 15,20 | 299,39 |
CDI | 0,86 | 0,84 | 0,92 | 0,84 | 0,99 | 0,95 | 0,97 | 1,07 | 0,94 | 0,88 | 0,86 | 0,91 | 11,59 | 134,80 |
2012 | 1,26 | 2,43 | 2,79 | 4,52 | 3,35 | 1,63 | 2,69 | 0,58 | 0,90 | 1,58 | 0,99 | 1,15 | 26,56 | 405,45 |
CDI | 0,89 | 0,74 | 0,81 | 0,70 | 0,73 | 0,64 | 0,68 | 0,69 | 0,54 | 0,61 | 0,54 | 0,53 | 8,41 | 154,55 |
2013 | 0,59 | -0,16 | -0,45 | 1,56 | -1,57 | 0,21 | 1,01 | -0,41 | -1,10 | 0,61 | 1,13 | 0,62 | 2,00 | 415,58 |
CDI | 0,59 | 0,48 | 0,54 | 0,60 | 0,58 | 0,59 | 0,71 | 0,69 | 0,70 | 0,80 | 0,71 | 0,78 | 8,05 | 175,05 |
2014 | 0,78 | -0,27 | 0,30 | -0,01 | 0,81 | 0,00 | 1,30 | 2,48 | -0,24 | -1,35 | 0,97 | 0,49 | 5,33 | 443,06 |
CDI | 0,84 | 0,78 | 0,76 | 0,81 | 0,86 | 0,82 | 0,94 | 0,86 | 0,90 | 0,94 | 0,84 | 0,95 | 10,81 | 204,78 |
2015 | 2,82 | 2,10 | -0,06 | -1,55 | 3,60 | -0,65 | 4,95 | -3,36 | -4,72 | 1,36 | 1,35 | 1,66 | 7,29 | 482,67 |
CDI | 0,93 | 0,82 | 1,03 | 0,95 | 0,98 | 1,06 | 1,18 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,06 | 1,16 | 13,23 | 245,10 |
2016 | 5,09 | 1,72 | -3,87 | 2,98 | -0,26 | 5,14 | 1,19 | 1,86 | 1,67 | 2,97 | -1,53 | 1,35 | 19,51 | 596,34 |
CDI | 1,05 | 1,00 | 1,16 | 1,05 | 1,11 | 1,16 | 1,11 | 1,21 | 1,11 | 1,05 | 1,04 | 1,12 | 14,00 | 293,42 |
2017 | 0,93 | 2,52 | 0,44 | 1,23 | -2,93 | 2,35 | 1,83 | 1,82 | 1,88 | -1,32 | 0,41 | 1,73 | 11,30 | 675,00 |
CDI | 1,09 | 0,87 | 1,05 | 0,79 | 0,93 | 0,81 | 0,80 | 0,80 | 0,64 | 0,65 | 0,57 | 0,54 | 9,95 | 332,57 |
2018 | 1,27 | 0,62 | 3,34 | 0,43 | 0,74 | 1,75 | 0,51 | -0,21 | 1,26 | 4,09 | -1,07 | -1,49 | 11,68 | 765,51 |
CDI | 0,58 | 0,47 | 0,53 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,54 | 0,57 | 0,47 | 0,54 | 0,49 | 0,49 | 6,42 | 360,36 |
2019 | 2,50 | -0,77 | -2,34 | 0,80 | 0,95 | 0,95 | 1,55 | -4,06 | 2,94 | 2,97 | -1,10 | 4,00 | 8,38 | 838,05 |
CDI | 0,54 | 0,49 | 0,47 | 0,52 | 0,54 | 0,47 | 0,57 | 0,50 | 0,47 | 0,48 | 0,38 | 0,38 | 5,97 | 387,83 |
2020 | 1,71 | -1,19 | -8,88 | 5,04 | 3,81 | 1,70 | 2,73 | 0,34 | -2,80 | -2,36 | 4,00 | 4,16 | 7,60 | 909,35 |
CDI | 0,38 | 0,29 | 0,34 | 0,28 | 0,24 | 0,22 | 0,19 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 2,77 | 401,33 |
2021 | -3,58 | -2,78 | 3,54 | 2,37 | 1,41 | -0,35 | -1,88 | -2,54 | -0,18 | -3,52 | 2,38 | 2,15 | -3,27 | 876,32 |
CDI | 0,15 | 0,13 | 0,20 | 0,21 | 0,27 | 0,30 | 0,36 | 0,42 | 0,44 | 0,48 | 0,59 | 0,76 | 4,40 | 423,36 |
2022 | 1,70 | 2,16 | 3,55 | 4,67 | 1,67 | 0,24 | -0,58 | 1,66 | 2,29 | 1,04 | -0,15 | 1,23 | 21,16 | 1082,93 |
CDI | 0,73 | 0,75 | 0,92 | 0,83 | 1,03 | 1,01 | 1,03 | 1,17 | 1,07 | 1,02 | 1,02 | 1,12 | 12,37 | 488,12 |
2023 | 0,85 | 1,44 | 2,12 | 0,24 | 0,22 | -0,75 | 0,95 | -1,31 | -2,03 | -1,75 | 2,31 | 2,20 | 1108,95 | |
CDI | 1,12 | 0,92 | 1,17 | 0,92 | 1,12 | 1,07 | 1,07 | 1,14 | 0,97 | 1,00 | 0,92 | 12,04 | 558,94 |
Características
–Início das Atividades: 26.Nov.2004
–Objetivo: O FUNDO tem como objetivo buscar maximizar seu retorno e superar o CDI, no longo prazo, por meio da aplicação de, no mínimo, 95% dos recursos em cotas do fundo Ventor Hedge Master FI Multimercado (FUNDO MASTER).
–Política de Investimentos: A política de investimento do FUNDO MASTER consiste em tentar capturar as melhores oportunidades nos mercados de juros, câmbio, ações e commodities, a partir de uma sólida abordagem macroeconômica e de uma rigorosa avaliação dos riscos, utilizando-se, para tanto, dos diversos instrumentos disponíveis no mercado à vista e no mercado de derivativos, no Brasil e no exterior.
–Público Alvo: O FUNDO é destinado a Investidores Gerais.
–Taxa de Administração: 2% ao ano, provisionada por dia útil e paga mensalmente.
–Taxa de Performance: 20% do que exceder o CDI, provisionada por dia útil e paga anualmente. A cobrança está sujeita à aplicação de marca d’água.
–Taxa de Saída: 10% do valor total resgatado, a ser revertida para o FUNDO. Incidente apenas na hipótese de solicitação de resgate antecipado.
–Tributação: No IR, persegue-se o tratamento tributário dos fundos de “longo prazo”. Há ainda incidência de IOF, decrescente, até o 29º dia após a aplicação.
–Classificação de Risco (distribuição Ventor Investimentos): Arrojado.
–Categoria ANBIMA: Fundo de Investimento Multimercado Macro.
–Código ANBIMA: 174378
–Administração: Intrag DTVM Ltda.
–Custódia: Itaú Unibanco S.A.
–Auditoria Independente: Ernst & Young Auditores Independentes.
Movimentação
–Aplicação Inicial Mínima: R$ 10.000,00
–Aplicação Máxima: Não se aplica.
–Movimentação Mínima: R$ 10.000,00
–Saldo Mínimo: R$ 10.000,00
–Horário Limite para Movimentação: Até as 16:00 hs.
–Aplicação: Cotização pelo fechamento, em D+0 da disponibilidade dos recursos.
–Resgate: Cotização pelo fechamento. Pagamento em D+1 (útil) da cotização.
Cotização Padrão: Em D+30 (corridos) da solicitação.
Cotização Antecipada: Em D+4 (úteis) da solicitação, por escrito. Há incidência de taxa de saída de 10% do valor total resgatado, a ser revertida para o FUNDO.
–Cadastro: Solicitações de movimentação somente serão acatadas na ausência de pendências cadastrais. A documentação necessária pode ser obtida junto ao seu distribuidor.
–Dados Bancários:
Favorecido: Ventor Hedge FICFI Multimercado
CNPJ: 07.088.369/0001-47
Banco: Itaú Unibanco S.A. (341)
Agência: 2001 (Private)
Conta Corrente: 50145-7