Expertise comprovada
resultados que perduram
conheça a ventor investimentos

Uma história de experiência, tradição
e comprometimento com o investidor.
Constituída em abril de 2006, a Ventor representa a sequência natural de uma longa e bem sucedida trajetória gerindo os recursos proprietários do Grupo Icatu. Desde a abertura dos fundos para terceiros, a empresa segue se pautando por uma conduta transparente e responsável, visando assegurar o pleno alinhamento de interesses e preservar o êxito da filosofia de investimentos e do processo decisório.
Nosso Histórico

Nosso Histórico

Fundos e Rentabilidade
Data: | 25.Mar.25 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Multimercados | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % 84M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
Ventor Hedge FICFIM | 11.8045252 | 0.07 | 0.84 | 3.48 | -3.08 | 49.47 | 1089.16 | 72,262 | 85,917 | 909,765 |
CDI | 0.05 | 0.75 | 2.77 | 11.16 | 72.82 | 657.55 | ||||
Ventor IMA-B Hedge FIM | 2.2276836 | 0.03 | 1.84 | 3.96 | -15.12 | 38.81 | 122.77 | 80,362 | 96,329 | |
IMA-B | 0.06 | 1.49 | 3.09 | 0.62 | 73.29 | 185.79 | ||||
Ventor Dólar Hedge FICFIM | 27.5406440 | -0.97 | -3.17 | -6.14 | 7.59 | 92.96 | 1716.79 | 64,964 | 76,679 | |
US Dólar | -0.99 | -3.44 | -7.93 | 14.49 | 73.02 | 145.43 | ||||
Ações | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % 84M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
Ventor Ações FIA | 3.3799731 | 1.12 | 6.76 | 13.11 | -7.02 | 73.50 | 238.00 | 125,074 | 126,417 | 186,402 |
Ibovespa | 0.57 | 7.55 | 9.80 | 4.05 | 55.51 | 92.55 | ||||
Previdência | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % 84M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
Ventor Previdência Icatu FIC | 0.9585642 | 0.07 | 1.04 | 3.70 | -4.70 | - | -4.14 | 40,239 | 40,533 | 136,653 |
CDI | 0.05 | 0.75 | 2.77 | 11.16 | - | 26.28 |
*Valores de PL em R$ mil.
**Os fundos Ventor Hedge FICFIM, Ventor IMA-B Hedge FIM, Ventor Dólar Hedge FICFIM, Ventor Ações FIA e Ventor Previdência BP FICFIM estão abertos para captação.