Expertise comprovada
resultados que perduram
conheça a ventor investimentos

Uma história de experiência, tradição
e comprometimento com o investidor.
Constituída em abril de 2006, a Ventor representa a sequência natural de uma longa e bem sucedida trajetória gerindo os recursos proprietários do Grupo Icatu. Desde a abertura dos fundos para terceiros, a empresa segue se pautando por uma conduta transparente e responsável, visando assegurar o pleno alinhamento de interesses e preservar o êxito da filosofia de investimentos e do processo decisório.
Nosso Histórico

Nosso Histórico

Fundos e Rentabilidade
Data: | 13.Feb.25 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Multimercados | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % 84M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
Ventor Hedge FICFIM | 11.6708479 | 0.24 | 0.69 | 2.31 | -3.98 | 51.53 | 1075.69 | 75,060 | 88,402 | 906,171 |
CDI | 0.05 | 0.44 | 1.46 | 10.94 | 71.75 | 647.87 | ||||
Ventor IMA-B Hedge FIM | 2.1939217 | 0.38 | 0.67 | 2.38 | -17.28 | 41.46 | 119.39 | 79,110 | 101,845 | |
IMA-B | 0.16 | 0.39 | 1.46 | -0.94 | 73.35 | 181.27 | ||||
Ventor Dólar Hedge FICFIM | 27.8360524 | 0.52 | -0.59 | -5.13 | 8.53 | 101.95 | 1736.28 | 65,840 | 77,761 | |
US Dólar | 0.35 | -1.04 | -6.52 | 16.34 | 78.40 | 149.19 | ||||
Ações | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % 84M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
Ventor Ações FIA | 3.2448151 | 0.61 | 1.38 | 8.59 | -6.42 | 82.29 | 224.48 | 120,072 | 127,654 | 179,083 |
Ibovespa | 0.38 | -1.02 | 3.80 | -3.01 | 52.51 | 82.03 | ||||
Previdência | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % 84M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
Ventor Previdência Icatu FIC | 0.9457001 | 0.28 | 0.71 | 2.31 | -6.08 | - | -5.43 | 39,699 | 40,743 | 133,911 |
CDI | 0.05 | 0.44 | 1.46 | 10.94 | - | 24.67 |
*Valores de PL em R$ mil.
**Os fundos Ventor Hedge FICFIM, Ventor IMA-B Hedge FIM, Ventor Dólar Hedge FICFIM, Ventor Ações FIA e Ventor Previdência BP FICFIM estão abertos para captação.