Expertise comprovada
resultados que perduram
conheça a ventor investimentos

Uma história de experiência, tradição
e comprometimento com o investidor.
Constituída em abril de 2006, a Ventor representa a sequência natural de uma longa e bem sucedida trajetória gerindo os recursos proprietários do Grupo Icatu. Desde a abertura dos fundos para terceiros, a empresa segue se pautando por uma conduta transparente e responsável, visando assegurar o pleno alinhamento de interesses e preservar o êxito da filosofia de investimentos e do processo decisório.
Nosso Histórico

Nosso Histórico

Fundos e Rentabilidade
| Data: | 17.Nov.25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multimercados | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
| Ventor Hedge FIF CIC Responsabilidade Limitada | 12.9158480 | 0.00 | 0.68 | 13.22 | 10.07 | 1201.11 | 56,875 | 67,772 | 918,711 |
| CDI | 0.06 | 0.61 | 12.44 | 13.91 | 728.83 | ||||
| Ventor IMA-B Hedge FIF Responsabilidade Limitada | 2.4212108 | -0.21 | 1.73 | 12.99 | 3.78 | 142.12 | 55,781 | 75,946 | |
| IMA-B | -0.17 | 1.26 | 11.96 | 8.52 | 210.38 | ||||
| Ventor Dólar Hedge FIF CIC Responsabilidade Limitada | 26.6614146 | 0.34 | -0.87 | -9.14 | -5.50 | 1658.79 | 62,781 | 65,666 | |
| US Dólar | 0.42 | -1.20 | -14.04 | -7.98 | 129.15 | ||||
| Ações | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
| Ventor Ações FIF Responsabilidade Limitada | 4.2274373 | -0.17 | 1.43 | 41.47 | 21.94 | 322.74 | 155,058 | 134,026 | 232,686 |
| Ibovespa | -0.47 | 4.98 | 30.52 | 22.85 | 128.89 | ||||
| Previdência | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
| Ventor Previdência Itaú FIE Responsabilidade Limitada | 1.0343616 | -0.06 | 0.89 | 14.20 | 10.13 | 3.44 | 8,461 | 7,846 | 160,967 |
| CDI | 0.06 | 0.61 | 12.44 | 13.91 | 36.77 |
*Valores de PL em R$ mil.
**Os fundos Ventor Hedge FICFIM, Ventor IMA-B Hedge FIM, Ventor Dólar Hedge FICFIM, Ventor Ações FIA e Ventor Previdência BP FICFIM estão abertos para captação.
![VENTORlogotraco-branco [Converted]](https://www.ventorinvestimentos.com.br/wp-content/uploads/2024/04/VENTORlogotraco-branco-Converted-200x79.png)

