Expertise comprovada
resultados que perduram
conheça a ventor investimentos

Uma história de experiência, tradição
e comprometimento com o investidor.
Constituída em abril de 2006, a Ventor representa a sequência natural de uma longa e bem sucedida trajetória gerindo os recursos proprietários do Grupo Icatu. Desde a abertura dos fundos para terceiros, a empresa segue se pautando por uma conduta transparente e responsável, visando assegurar o pleno alinhamento de interesses e preservar o êxito da filosofia de investimentos e do processo decisório.
Nosso Histórico

Nosso Histórico

Fundos e Rentabilidade
| Data: | 09.Jan.26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multimercados | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
| Ventor Hedge FIF CIC Responsabilidade Limitada | 13.0226967 | -0.03 | -0.21 | -0.21 | 13.67 | 1211.88 | 55,872 | 63,679 | 919,252 |
| CDI | 0.06 | 0.33 | 0.33 | 14.38 | 745.44 | ||||
| Ventor IMA-B Hedge FIF Responsabilidade Limitada | 2.4084747 | -0.31 | -1.09 | -1.09 | 11.06 | 140.85 | 55,487 | 72,007 | |
| IMA-B | -0.16 | -0.35 | -0.35 | 11.69 | 212.63 | ||||
| Ventor Dólar Hedge FIF CIC Responsabilidade Limitada | 26.7968937 | -0.60 | -2.72 | -2.72 | -6.95 | 1667.73 | 63,038 | 64,786 | |
| US Dólar | -0.52 | -2.36 | -2.36 | -11.48 | 131.15 | ||||
| Ações | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
| Ventor Ações FIF Responsabilidade Limitada | 4.4945887 | 0.83 | 1.30 | 1.30 | 50.89 | 349.46 | 163,182 | 141,245 | 245,617 |
| Ibovespa | 0.27 | 1.39 | 1.39 | 36.39 | 138.19 | ||||
| Previdência | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
| Ventor Previdência Itaú FIE Responsabilidade Limitada | 1.0375846 | -0.08 | -0.47 | -0.47 | 14.04 | 3.76 | 8,624 | 8,105 | 160,070 |
| CDI | 0.06 | 0.33 | 0.33 | 14.38 | 39.51 |
*Valores de PL em R$ mil.
**Os fundos Ventor Hedge FICFIM, Ventor IMA-B Hedge FIM, Ventor Dólar Hedge FICFIM, Ventor Ações FIA e Ventor Previdência BP FICFIM estão abertos para captação.
![VENTORlogotraco-branco [Converted]](https://www.ventorinvestimentos.com.br/wp-content/uploads/2024/04/VENTORlogotraco-branco-Converted-200x79.png)

