Expertise comprovada
resultados que perduram
conheça a ventor investimentos
Uma história de experiência, tradição
e comprometimento com o investidor.
Constituída em abril de 2006, a Ventor representa a sequência natural de uma longa e bem sucedida trajetória gerindo os recursos proprietários do Grupo Icatu. Desde a abertura dos fundos para terceiros, a empresa segue se pautando por uma conduta transparente e responsável, visando assegurar o pleno alinhamento de interesses e preservar o êxito da filosofia de investimentos e do processo decisório.
Nosso Histórico
Nosso Histórico
Fundos e Rentabilidade
Data: | 16.Jan.25 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Multimercados | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % 84M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
Ventor Hedge FICFIM | 11.4628959 | -0.12 | 0.48 | 0.48 | -5.84 | 46.74 | 1054.75 | 79,449 | 90,678 | 908,145 |
CDI | 0.05 | 0.50 | 0.50 | 10.85 | 71.04 | 640.84 | ||||
Ventor IMA-B Hedge FIM | 2.1618538 | -0.42 | 0.89 | 0.89 | -18.65 | 38.98 | 116.19 | 77,954 | 107,456 | |
IMA-B | -0.23 | 0.84 | 0.84 | -0.76 | 75.39 | 179.54 | ||||
Ventor Dólar Hedge FICFIM | 28.8235685 | 0.51 | -1.77 | -1.77 | 12.60 | 106.17 | 1801.43 | 68,319 | 78,895 | |
US Dólar | 0.61 | -1.98 | -1.98 | 22.89 | 87.54 | 161.31 | ||||
Ações | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % 84M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
Ventor Ações FIA | 3.0149643 | -2.03 | 0.90 | 0.90 | -15.60 | 78.80 | 201.50 | 111,567 | 128,737 | 166,256 |
Ibovespa | -1.15 | 0.79 | 0.79 | -5.67 | 52.73 | 76.76 | ||||
Previdência | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % 84M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
Ventor Previdência Icatu FIC | 0.9290748 | -0.13 | 0.51 | 0.51 | -7.84 | - | -7.09 | 39,001 | 41,009 | 98,903 |
CDI | 0.05 | 0.50 | 0.50 | 10.85 | - | 23.50 |
*Valores de PL em R$ mil.
**Os fundos Ventor Hedge FICFIM, Ventor IMA-B Hedge FIM, Ventor Dólar Hedge FICFIM, Ventor Ações FIA e Ventor Previdência BP FICFIM estão abertos para captação.