Ventor Dólar Hedge FICFIM
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 7,47 | -4,05 | -2,27 | 0,96 | 11,09 | 12,68 | 13,23 | 2,93 | 24,15 | 0,83 | 0,19 | 20,88 | 125,02 | 125,02 |
Dólar | 4,22 | -2,90 | -1,05 | 1,67 | 6,75 | 12,78 | 20,54 | -11,85 | 28,87 | -6,42 | -0,23 | -2,84 | 52,27 | 52,27 |
2003 | 9,91 | 5,58 | -2,45 | -10,95 | 2,55 | -1,16 | 6,50 | 3,55 | -0,09 | -0,05 | 6,23 | 1,53 | 21,38 | 173,13 |
Dólar | -0,21 | 1,06 | -5,90 | -13,82 | 2,62 | -3,16 | 3,26 | 0,03 | -1,45 | -2,30 | 3,26 | -2,04 | -18,23 | 24,51 |
2004 | 1,06 | 0,49 | 0,33 | 1,14 | 1,31 | 1,61 | -1,85 | -1,68 | -1,03 | 0,21 | -3,61 | -2,04 | -4,12 | 161,88 |
Dólar | 1,79 | -0,92 | -0,18 | 1,24 | 6,26 | -0,69 | -2,60 | -3,07 | -2,56 | -0,07 | -4,40 | -2,79 | -8,13 | 14,39 |
2005 | -1,12 | -0,09 | 3,26 | -4,65 | -4,07 | -3,00 | 1,47 | 0,84 | -2,78 | 3,47 | 2,07 | 7,29 | 2,02 | 167,16 |
Dólar | -1,12 | -1,14 | 2,74 | -5,06 | -5,04 | -2,22 | 1,71 | -1,12 | -5,99 | 1,44 | -2,10 | 6,06 | -11,82 | 0,87 |
2006 | -0,37 | 1,06 | 1,71 | -2,53 | 6,89 | -4,45 | 2,02 | 1,79 | 3,92 | 1,22 | 3,05 | 0,63 | 15,46 | 208,46 |
Dólar | -5,33 | -3,63 | 1,73 | -3,83 | 10,11 | -5,92 | 0,55 | -1,72 | 1,66 | -1,44 | 1,11 | -1,33 | -8,66 | -7,86 |
2007 | 0,81 | -0,11 | -1,52 | 1,22 | -2,30 | 1,75 | -0,62 | 1,08 | -4,66 | -4,29 | 1,76 | -0,80 | -7,68 | 184,78 |
Dólar | -0,62 | -0,31 | -3,20 | -0,80 | -5,16 | -0,14 | -2,52 | 4,50 | -6,27 | -5,16 | 2,28 | -0,70 | -17,15 | -23,66 |
2008 | -0,36 | -2,36 | 2,12 | -2,74 | -2,02 | -1,43 | -0,97 | 4,45 | 13,31 | 10,78 | 12,36 | 8,97 | 48,35 | 322,46 |
Dólar | -0,62 | -4,37 | 3,91 | -3,54 | -3,43 | -2,30 | -1,59 | 4,33 | 17,13 | 10,50 | 10,30 | 0,17 | 31,94 | 0,72 |
2009 | 3,69 | 5,07 | -1,38 | -4,49 | -4,92 | 0,93 | -2,12 | 1,53 | -4,24 | -1,13 | 0,12 | -0,25 | -7,46 | 290,94 |
Dólar | -0,89 | 2,69 | -2,66 | -5,91 | -9,42 | -1,08 | -4,05 | 0,74 | -5,74 | -1,92 | 0,37 | -0,53 | -25,49 | -24,96 |
2010 | 8,41 | -4,09 | -0,68 | -3,39 | 3,76 | -0,69 | -2,90 | 0,30 | -4,37 | 1,42 | -2,49 | -2,31 | -7,51 | 261,57 |
Dólar | 7,67 | -3,40 | -1,66 | -2,83 | 4,98 | -0,84 | -2,46 | -0,07 | -3,52 | 0,42 | 0,86 | -2,91 | -4,31 | -28,19 |
2011 | -0,70 | -0,58 | -1,08 | -5,69 | 2,69 | -1,67 | -0,61 | 6,22 | 21,03 | -11,42 | 10,22 | 3,23 | 19,77 | 333,05 |
Dólar | 0,43 | -0,73 | -1,96 | -3,40 | 0,42 | -1,19 | -0,31 | 1,99 | 16,83 | -8,95 | 7,25 | 3,58 | 12,58 | -19,16 |
2012 | -5,41 | 0,35 | 8,61 | 7,83 | 8,65 | 0,94 | 4,35 | -0,66 | 0,57 | 1,33 | 5,15 | -2,80 | 31,62 | 470,00 |
Dólar | -7,29 | -1,72 | 6,61 | 3,83 | 6,90 | -0,05 | 1,41 | -0,62 | -0,32 | 0,03 | 3,75 | -3,03 | 8,94 | -11,93 |
2013 | -2,70 | -1,25 | 1,63 | 0,30 | 5,10 | 3,34 | 2,57 | 3,74 | -7,99 | 0,65 | 4,91 | 1,12 | 11,20 | 533,83 |
Dólar | -2,70 | -0,65 | 1,94 | -0,60 | 6,50 | 3,93 | 3,37 | 3,59 | -6,01 | -1,23 | 5,55 | 0,76 | 14,64 | 0,96 |
2014 | 2,23 | -3,94 | -3,35 | -2,33 | 0,53 | -2,00 | 2,80 | 0,32 | 8,11 | -1,12 | 4,51 | 2,41 | 7,75 | 582,97 |
Dólar | 3,57 | -3,83 | -3,02 | -1,19 | 0,13 | -1,63 | 2,95 | -1,23 | 9,44 | -0,28 | 4,74 | 3,75 | 13,39 | 14,47 |
2015 | 3,29 | 7,67 | 11,27 | -8,20 | 8,58 | -4,21 | 13,93 | 2,29 | 4,53 | -2,80 | 1,27 | 2,49 | 45,21 | 891,71 |
Dólar | 0,23 | 8,11 | 11,46 | -6,68 | 6,19 | -2,40 | 9,39 | 7,45 | 8,95 | -2,87 | -0,22 | 3,34 | 49,81 | 71,49 |
2016 | 4,61 | 0,39 | -14,59 | -1,43 | 3,70 | -6,74 | 1,69 | 0,49 | 1,33 | 0,23 | 3,92 | -3,77 | -11,26 | 780,08 |
Dólar | 1,12 | -0,79 | -9,88 | -4,17 | 5,22 | -11,64 | 1,07 | -0,23 | 0,49 | -1,88 | 6,22 | -3,98 | -18,31 | 40,09 |
2017 | -2,96 | 0,51 | 0,22 | 2,13 | -1,74 | 3,86 | -4,55 | 2,25 | 2,11 | 2,08 | -0,07 | 1,97 | 5,61 | 829,42 |
Dólar | -3,08 | -1,25 | 0,68 | 1,56 | 1,85 | 2,11 | -5,63 | 0,75 | 0,57 | 3,77 | -0,12 | 0,56 | 1,42 | 42,08 |
2018 | -2,68 | 2,03 | 4,11 | 6,36 | 7,14 | 4,68 | -2,85 | 7,87 | 0,13 | -5,01 | 2,92 | -1,07 | 25,14 | 1063,10 |
Dólar | -3,63 | 2,05 | 1,63 | 5,99 | 6,83 | 3,63 | -3,02 | 8,59 | -0,89 | -7,94 | 3,93 | 0,26 | 17,41 | 66,82 |
2019 | -3,92 | 1,84 | 2,14 | 0,94 | 0,70 | -1,51 | 0,05 | 4,39 | 3,33 | -0,72 | 4,01 | -1,89 | 9,41 | 1172,51 |
Dólar | -5,81 | 2,76 | 4,22 | 0,34 | 0,16 | -2,18 | -2,02 | 9,79 | 0,49 | -2,99 | 4,95 | -4,83 | 3,87 | 73,28 |
2020 | 8,09 | 4,11 | 6,17 | 10,07 | 2,05 | 2,25 | -1,69 | 5,17 | 0,24 | -0,03 | -3,53 | 0,79 | 38,24 | 1659,11 |
Dólar | 6,52 | 5,06 | 15,35 | 4,98 | -1,32 | 0,88 | -3,90 | 4,90 | 2,97 | 2,03 | -6,79 | -3,24 | 28,86 | 123,28 |
2021 | 1,82 | -0,84 | 4,23 | -1,70 | -2,52 | -5,12 | 1,86 | -3,20 | 4,63 | -0,90 | 2,35 | 0,28 | 0,39 | 1665,92 |
Dólar | 5,70 | 1,94 | 1,07 | -4,10 | -3,50 | -4,49 | 4,07 | -0,33 | 5,33 | 3,25 | 0,26 | -1,15 | 7,60 | 140,24 |
2022 | -3,99 | -1,39 | -5,39 | 7,81 | -3,12 | 9,08 | -2,01 | 1,24 | 4,71 | -3,07 | 0,41 | 1,79 | 5,03 | 1754,76 |
Dólar | -4,77 | -2,78 | -8,06 | 4,09 | -3,84 | 9,73 | -0,49 | 0,39 | 3,10 | -3,71 | 0,97 | 1,29 | -5,18 | 127,79 |
2023 | -3,57 | 3,48 | -1,45 | -1,96 | 1,34 | -6,71 | -0,84 | 2,64 | -0,76 | -1,89 | -0,45 | -10,08 | 1567,86 | |
Dólar | -3,80 | 2,69 | -2,81 | -1,72 | 1,83 | -5,77 | -1,05 | 4,20 | 1,97 | 0,16 | -2,26 | -6,82 | 112,27 |
Características
–Início das Atividades: 18.Dez.1997
–Objetivo: O FUNDO tem como objetivo buscar maximizar seu retorno e superar a variação cambial do dólar norte-americano, no longo prazo, por meio da aplicação de, no mínimo, 95% dos recursos em cotas do fundo Ventor Dólar Hedge Master FI Multimercado (FUNDO MASTER).
–Política de Investimentos: A política de investimento do FUNDO MASTER consiste em tentar capturar as melhores oportunidades nos mercados de juros, câmbio, ações e commodities, a partir de uma sólida abordagem macroeconômica e de uma rigorosa avaliação dos riscos, utilizando-se, para tanto, dos diversos instrumentos disponíveis no mercado à vista e no mercado de derivativos, no Brasil e no exterior.
–Público Alvo: O FUNDO é destinado exclusivamente à aplicação de Investidores Qualificados.
–Taxa de Administração: 2% ao ano, provisionada por dia útil e paga mensalmente.
–Taxa de Performance: 20% do que exceder Dólar + Fed Fund Rate, provisionada por dia útil e paga anualmente.
–Taxa de Saída: 10% do valor total resgatado, a ser revertida para o FUNDO. Incidente apenas na hipótese de solicitação de resgate antecipado.
–Tributação: No IR, persegue-se o tratamento tributário dos fundos de “longo prazo”. Há ainda incidência de IOF, decrescente, até o 29º dia após a aplicação.
–Classificação de Risco (distribuição Ventor Investimentos): Arrojado.
–Categoria ANBIMA: Fundo de Investimento Multimercado Macro.
–Código ANBIMA: 174394
–Administração: Intrag DTVM Ltda.
–Custódia: Itaú Unibanco S.A.
–Auditoria Independente: Ernst & Young Auditores Independentes.
–Taxa de Saída: 10% do valor total resgatado, a ser revertida para o FUNDO. Incidente apenas na hipótese de solicitação de resgate antecipado.
–Tributação: No IR, persegue-se o tratamento tributário dos fundos de “longo prazo”. Há ainda incidência de IOF, decrescente, até o 29º dia após a aplicação.
–Classificação de Risco (distribuição Ventor Investimentos): Arrojado.
–Categoria ANBIMA: Fundo de Investimento Multimercado Macro.
–Código ANBIMA: 378003
–Administração: Intrag DTVM Ltda.
–Custódia: Itaú Unibanco S.A.
–Auditoria Independente: Ernst & Young Auditores Independentes.
Movimentação
–Aplicação Inicial Mínima: R$ 10.000,00
–Aplicação Máxima: Não se aplica.
–Movimentação Mínima: R$ 10.000,00
–Saldo Mínimo: R$ 10.000,00
–Horário Limite para Movimentação: Até as 15:00 hs.
–Aplicação: Cotização pelo fechamento, em D+0 da disponibilidade dos recursos.
–Resgate: Cotização pelo fechamento. Pagamento em D+1 (útil) da cotização.
Cotização Padrão: Em D+30 (corridos) da solicitação.
Cotização Antecipada: Em D+4 (úteis) da solicitação, por escrito. Há incidência de taxa de saída de 10% do valor total resgatado, a ser revertida para o FUNDO.
–Cadastro: Solicitações de movimentação somente serão acatadas na ausência de pendências cadastrais. A documentação necessária pode ser obtida junto ao seu distribuidor.
–Dados Bancários:
Favorecido: Ventor Dólar Hedge FICFI Multimercado
CNPJ: 02.162.620/0001-52
Banco: Itaú Unibanco S.A. (341)
Agência: 2001 (Private)
Conta Corrente: 12094-4