Ventor Ações FIA
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | -2,80 | 1,51 | 4,08 | -3,88 | -5,80 | -3,41 | 11,48 | -1,75 | 6,35 | 6,43 | -1,42 | 2,42 | 12,42 | 12,42 |
Ibov | -4,65 | 1,68 | 5,82 | -4,04 | -6,64 | -3,35 | 10,80 | -3,51 | 6,58 | 1,79 | -4,20 | 2,36 | 1,04 | 1,04 |
2011 | -4,78 | 3,00 | 2,83 | -1,58 | -0,65 | -2,94 | -4,24 | -3,85 | -3,03 | 7,62 | -1,11 | 1,11 | -8,03 | 3,39 |
Ibov | -3,94 | 1,22 | 1,79 | -3,58 | -2,29 | -3,43 | -5,74 | -3,96 | -7,38 | 11,49 | -2,51 | -0,21 | -18,11 | -17,25 |
2012 | 6,56 | 6,38 | 0,05 | -2,99 | -8,98 | 2,64 | 2,57 | 2,35 | 3,96 | 0,84 | 2,14 | 4,23 | 20,43 | 24,51 |
Ibov | 11,13 | 4,34 | -1,98 | -4,17 | -11,86 | -0,25 | 3,21 | 1,72 | 3,70 | -3,56 | 0,71 | 6,05 | 7,40 | -11,13 |
2013 | 0,28 | -0,67 | -1,41 | 1,18 | -0,66 | -9,78 | 0,78 | 0,41 | 5,09 | 4,98 | -3,27 | -3,87 | -7,55 | 15,11 |
Ibov | -1,95 | -3,91 | -1,87 | -0,78 | -4,30 | -11,31 | 1,64 | 3,68 | 4,65 | 3,66 | -3,27 | -1,86 | -15,50 | -24,90 |
2014 | -9,32 | 1,23 | 7,75 | 3,36 | -0,59 | 3,79 | 3,65 | 10,52 | -16,00 | -0,50 | 1,49 | -8,04 | -5,74 | 8,50 |
Ibov | -7,51 | -1,14 | 7,05 | 2,40 | -0,75 | 3,76 | 5,00 | 9,78 | -11,70 | 0,95 | 0,18 | -8,62 | -2,91 | -27,09 |
2015 | -4,14 | 9,51 | 1,23 | 7,01 | -5,74 | 1,10 | -2,19 | -8,05 | -1,30 | 0,76 | 1,49 | -3,25 | -4,83 | 3,26 |
Ibov | -6,20 | 9,97 | -0,84 | 9,93 | -6,17 | 0,61 | -4,17 | -8,33 | -3,36 | 1,80 | -1,63 | -3,93 | -13,31 | -36,80 |
2016 | -4,54 | 4,91 | 8,81 | 6,14 | -6,01 | 1,92 | 11,13 | 0,75 | 0,69 | 12,51 | -6,15 | -2,70 | 28,33 | 32,52 |
Ibov | -6,79 | 5,91 | 16,97 | 7,70 | -10,09 | 6,30 | 11,22 | 1,03 | 0,80 | 11,23 | -4,65 | -2,71 | 38,94 | -12,19 |
2017 | 9,14 | 4,24 | -3,94 | 0,03 | -4,72 | 0,53 | 4,81 | 6,79 | 4,20 | -0,25 | -4,46 | 5,88 | 23,23 | 63,30 |
Ibov | 7,38 | 3,08 | -2,52 | 0,64 | -4,12 | 0,30 | 4,80 | 7,46 | 4,88 | 0,02 | -3,15 | 6,16 | 26,86 | 11,39 |
2018 | 11,64 | 2,76 | 4,58 | 0,49 | -3,19 | -3,65 | 4,69 | -2,33 | 2,14 | 12,40 | -0,75 | 1,82 | 33,40 | 117,84 |
Ibov | 11,14 | 0,52 | 0,01 | 0,88 | -10,87 | -5,20 | 8,88 | -3,21 | 3,48 | 10,19 | 2,38 | -1,81 | 15,03 | 28,14 |
2019 | 7,51 | 0,04 | -1,99 | 3,74 | 1,11 | 5,37 | 2,62 | -1,77 | 3,78 | 3,38 | 2,29 | 12,76 | 45,33 | 216,60 |
Ibov | 10,82 | -1,86 | -0,18 | 0,98 | 0,70 | 4,06 | 0,84 | -0,67 | 3,57 | 2,36 | 0,95 | 6,85 | 31,58 | 68,61 |
2020 | -0,55 | -6,37 | -34,00 | 12,75 | 6,92 | 6,38 | 9,14 | -2,50 | -5,05 | -5,02 | 15,39 | 9,21 | -4,67 | 201,81 |
Ibov | -1,63 | -8,43 | -29,90 | 10,25 | 8,57 | 8,76 | 8,27 | -3,44 | -4,80 | -0,69 | 15,90 | 9,30 | 2,92 | 73,52 |
2021 | -2,85 | -3,09 | 7,21 | 7,92 | 5,10 | 2,13 | -3,27 | -4,57 | -2,38 | -10,11 | -0,98 | 10,42 | 3,57 | 212,57 |
Ibov | -3,32 | -4,37 | 6,00 | 1,94 | 6,16 | 0,46 | -3,94 | -2,48 | -6,57 | -6,74 | -1,53 | 2,85 | -11,93 | 52,83 |
2022 | 3,16 | 1,90 | 5,15 | -3,78 | 2,20 | -10,35 | 3,75 | 8,70 | 1,45 | 6,23 | -5,81 | -1,62 | 9,76 | 243,09 |
Ibov | 6,98 | 0,89 | 6,06 | -10,10 | 3,22 | -11,50 | 4,69 | 6,16 | 0,47 | 5,45 | -3,06 | -2,45 | 4,69 | 59,99 |
2023 | 3,53 | -4,78 | -4,17 | 1,41 | 5,96 | 3,44 | 4,51 | -5,16 | -1,12 | -7,33 | 8,93 | 3,89 | 256,51 | |
Ibov | 3,37 | -7,49 | -2,91 | 2,50 | 3,74 | 9,00 | 3,27 | -5,09 | 0,71 | -2,94 | 12,54 | 16,04 | 85,65 |
Características
–Início das Atividades: 30.Dez.2009
–Objetivo: O FUNDO tem como objetivo buscar maximizar seu retorno, no longo prazo, mediante a gestão ativa de uma carteira preponderantemente composta por ações.
–Política de Investimentos: A política de investimentos do FUNDO consiste em tentar capturar as melhores oportunidades no mercado acionário a partir de uma rigorosa análise fundamentalista, associada a uma sólida abordagem macroeconômica e a uma criteriosa avaliação dos riscos, utilizando-se, para tanto, dos instrumentos disponíveis no Brasil e no exterior.
–Público Alvo: O FUNDO é destinado exclusivamente à aplicação de Investidores Qualificados.
–Taxa de Administração: 2% ao ano, provisionada por dia útil e paga mensalmente.
–Taxa de Performance: 20% do que exceder o Ibovespa, provisionada por dia útil e paga anualmente.
–Taxa de Saída: 10% do valor total resgatado, a ser revertida para o FUNDO. Incidente apenas na hipótese de solicitação de resgate antecipado.
–Tributação: No IR, os cotistas estão sujeitos a alíquota de 15% incidente no resgate de cotas. Não há incidência de IOF.
–Classificação de Risco (distribuição Ventor Investimentos): Agressivo.
–Categoria ANBIMA: Ações Livre.
–Código ANBIMA: 240631
–Administração: Intrag DTVM Ltda.
–Custódia: Itaú Unibanco S.A.
–Auditoria Independente: Ernst & Young Auditores Independentes.
Movimentação
–Aplicação Inicial Mínima: R$ 10.000,00
–Aplicação Máxima: Não se aplica.
–Movimentação Mínima: R$ 10.000,00
–Saldo Mínimo: R$ 10.000,00
–Horário Limite para Movimentação: Até as 15:00 hs.
–Aplicação: Cotização pelo fechamento, em D+0 da disponibilidade dos recursos.
–Resgate: Cotização pelo fechamento. Pagamento em D+2 (úteis) da cotização.
Cotização Padrão: Em D+20 (corridos) da solicitação.
Cotização Antecipada: Em D+3 (úteis) da solicitação, por escrito. Há incidência de taxa de saída de 10% do valor total resgatado, a ser revertida para o FUNDO.
–Cadastro: Solicitações de movimentação somente serão acatadas na ausência de pendências cadastrais. A documentação necessária pode ser obtida junto ao seu distribuidor.
–Dados Bancários:
Favorecido: Ventor Ações FI Ações
CNPJ: 10.643.371/0001-45
Banco: Itaú Unibanco S.A. (341)
Agência: 2001 (Private)
Conta Corrente: 82208-5