Equipe

Nossa equipe é composta por profissionais experientes e com sólido histórico de performance.
| Linha do Tempo | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
| Comitê Executivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flavio Fucs, CFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beatriz Furtado, CFP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mark Barcinski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portfolio Management | Ricardo Cordeiro, CFA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabriel Selim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felipe Duarte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Research Macro | Julia Abreu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Research Micro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daniel Bejgel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gustavo Deutscher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eduardo Berardo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Middle & Back Office | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felipe Orofino | Tadeu Segura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isabella Figueiredo, Ma. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guilherme Vazquez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renan Moraes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![VENTORlogotraco-branco [Converted]](https://www.ventorinvestimentos.com.br/wp-content/uploads/2024/04/VENTORlogotraco-branco-Converted-200x79.png)

