| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4.32 | -2.57 | -3.02 | -4.76 | -3.34 | -7.92 | 4.71 | 2.39 | -10.41 | -10.41 | ||||
| IPCA+Yield IMA-B | 0.73 | 0.96 | 1.05 | 1.29 | 1.38 | 1.55 | 1.49 | 1.35 | 10.24 | 10.24 | ||||
| 2022 | 4.31 | 2.45 | 8.49 | 1.68 | -1.33 | -4.59 | 1.97 | 1.77 | 0.20 | 7.31 | -6.83 | -0.60 | 14.67 | 2.73 |
| IPCA+Yield IMA-B | 1.07 | 1.16 | 1.90 | 1.63 | 1.39 | 1.15 | 0.49 | 0.17 | 0.28 | 0.52 | 0.96 | 1.15 | 12.52 | 24.04 |
| 2023 | -0.44 | -3.93 | 4.13 | 3.37 | 3.37 | 5.43 | -0.83 | -5.63 | -3.12 | -5.60 | 11.70 | 7.33 | 15.15 | 18.30 |
| IPCA+Yield IMA-B | 1.11 | 1.09 | 1.45 | 1.00 | 1.09 | 0.59 | 0.49 | 0.65 | 0.78 | 0.83 | 0.75 | 0.80 | 11.16 | 37.88 |
| 2024 | -3.29 | -0.29 | -3.38 | -9.33 | 0.04 | -1.58 | 4.51 | 4.23 | -3.85 | -2.88 | -4.80 | -7.30 | -25.34 | -11.67 |
| IPCA+Yield IMA-B | 0.98 | 0.98 | 0.92 | 0.85 | 0.79 | 0.86 | 0.91 | 0.66 | 0.85 | 1.11 | 0.81 | 1.13 | 11.41 | 52.15 |
| 2025 | 5.02 | 1.45 | 4.71 | 9.24 | 2.95 | 1.49 | -2.40 | 4.44 | 1.95 | 1.47 | 4.46 | -1.37 | 38.34 | 22.20 |
| IPCA+Yield IMA-B | 0.96 | 1.28 | 1.49 | 1.11 | 0.97 | 0.84 | 1.02 | 0.99 | 0.65 | 0.58 | 0.45 | 1.95 | 12.99 | 72.15 |
O FUNDO tem como objetivo maximizar seu retorno e superar a variação do IPCA + Yield IMA-B, no longo prazo, através da gestão ativa de uma carteira diversificada.
Início das Atividades: 06.Maio.21
Política de Investimentos: A política de investimentos do FUNDO consiste em tentar capturar as melhores oportunidades no mercado acionário, de juros, câmbio e commodities, a partir de uma rigorosa análise fundamentalista (bottom up), associada a uma sólida abordagem macroeconômica (top down) e a uma criteriosa avaliação dos riscos, utilizando-se, para tanto, dos diversos instrumentos disponíveis no mercado à vista e no mercado de derivativos, no Brasil e no exterior. O FUNDO possui o benefício de tributação de fundo de ações.
Público Alvo: O FUNDO é destinado exclusivamente à aplicação de investidores qualificados.
Taxa de Administração: 1% ao ano, provisionada por dia útil e paga mensalmente.
Taxa de Performance: 10% do que exceder o IPCA + Yield IMA-B, provisionada por dia útil e paga anualmente.
Tributação: O FUNDO perseguirá o tratamento tributário dos fundos de Renda Variável.
IR: Os cotistas estão sujeitos a alíquota de 15% incidente no resgate de cotas.
Categoria ANBIMA: Ações Livre.
Código ANBIMA: 591548.
Administração: Intrag DTVM Ltda.
Custódia: Itaú Unibanco S.A.
Auditoria Independente: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes.
Aplicação Inicial Mínima: R$ 10.000,00
Movimentação Mínima: R$ 10.000,00
Saldo Mínimo: R$ 10.000,00
Horário Limite para Movimentação: Até as 15:00 hs.
Aplicação: Cotização pelo fechamento, em D+1 da disponibilidade dos recursos.
Resgate: Cotização pelo fechamento. Pagamento em D+2 (útil) da cotização.
Cotização Padrão: Em D+30 (corridos) da solicitação.
Cotização Antecipada: Em D+3 (úteis) da solicitação, por escrito. Incidirá taxa de saída de 10% sobre o valor total resgatado, a ser revertida para o FUNDO.
Cadastro: Solicitações de movimentação somente serão acatadas na ausência de pendências cadastrais. A documentação necessária pode ser obtida junto ao seu distribuidor.
![VENTORlogotraco-branco [Converted]](https://www.ventorinvestimentos.com.br/wp-content/uploads/2024/04/VENTORlogotraco-branco-Converted-200x79.png)

