Resumo
Data: | 30.Nov.23 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Multimercados | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % 24M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
Ventor Hedge FICFIM | 12,0009726 | 0,14 | 2,31 | 2,20 | 3,71 | 26,72 | 1108,95 | 102.611 | 99.556 | 1.188.102 |
CDI | 0,05 | 0,92 | 12,04 | 13,36 | 26,90 | 558,94 | ||||
Ventor IMA-B Hedge FIM | 2,6102839 | 0,26 | 4,17 | 3,24 | 4,02 | 19,26 | 161,03 | 147.099 | 154.354 | |
IMA-B | 0,13 | 2,62 | 12,95 | 13,56 | 20,80 | 176,53 | ||||
Ventor Dólar Hedge FICFIM | 25,2830138 | 0,94 | -0,45 | -10,08 | -9,39 | -4,57 | 1567,86 | 79.256 | 84.087 | |
US Dólar | 0,78 | -2,26 | -6,82 | -6,91 | -12,20 | 112,27 | ||||
Ações | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % 24M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
Ventor Ações FIA | 3,5650517 | 0,99 | 8,93 | 3,89 | 3,13 | 24,27 | 256,43 | 140.773 | 136.896 | 207.578 |
Ibovespa | 0,92 | 12,54 | 16,04 | 14,81 | 23,85 | 85,65 | ||||
Previdência | Cota | % Dia | % Mês | % Ano | % 12M | % 24M | % Início | PL | PL 12M | PL Estratégia |
Ventor Previdência BP FICFIM | 1,0251428 | 0,14 | 2,91 | 1,80 | - | - | 2,51 | 3.422 | - | 105.849 |
CDI | 0,05 | 0,92 | 12,04 | 13,36 | 26,90 | 12,78 |
*Valores de PL em R$ mil.
**Os fundos Ventor Hedge FICFIM, Ventor IMA-B Hedge FIM, Ventor Dólar Hedge FICFIM, Ventor Ações FIA e Ventor Previdência BP FICFIM estão abertos para captação.